東京社会保険協会では、会員事業所の皆様に各種特典を提供しています。平成27年度の事業予定と平成26年度(10月以降)に開催した事業結果をお知らせします。
平成27年度の事業予定
| ● | バスハイキング |
|---|---|
| ● | 東京ディズニーリゾート® 特別利用券の配付 |
| ● | 社会保険事務講習会・年金シニアライフセミナー等の参加費の割引 |
| ● | 『協会だより』(4月・7月・11月)の発行、『支部報』の随時発行 |
| ● | 契約宿泊施設の利用補助 |
| ● | レジャー施設の割引 |
| ● | 会員向け検査(脳検査・心臓ドック・PET-CTがんドック)の割引 |
| ● | 会員向け健診コース(人間ドック限定・12月〜翌年3月)の割引 |
| ● | シンフォニークルーズの割引 |
事業内容は変更になる場合があります。新規事業・契約宿泊施設等の詳細は、決まり次第、WEB版『社会保険新報』4月号、『協会だより』No.31でご案内します。
平成26年度後半の事業結果

秋の高尾山薬王院 法話と精進料理
平成26年10月4日(土)、高尾山薬王院で「法話と精進料理」を楽しむイベントを開催しました。募集定員150名に対して、約300名の応募がありました。
社会保険事務講習会・セミナー
| ● | メンタルヘルスセミナー |
|---|---|
| ● | 海外出向、外国人採用の社会保険の取扱い(社会保障協定)に関する講習会 |
| ● | 年金の仕組みと手続きに関する講習会 |
| ● | 40歳代からの年金ライフプランセミナー |
| ● | 新規適用事業所向け講習会 |
| ● | 60歳からの雇用保険と社会保険の手続き講習会 |

平成26年度後半の社会保険事務講習会・セミナーは、上のテーマで行われ、1,802名の方に参加いただきました。
●レジャー施設の利用状況(平成27年1月末現在)
| としまえん・ 庭の湯 | 851名 |
|---|---|
| 東京 サマーランド | 1,876名 |
| よみうりランド | 1,147名 |
| 横浜・八景島 シーパラダイス | 1,072名 |
| 大江戸温泉物語 | 1,388名 |
| 東武動物公園 | 816名 |
| 新江ノ島水族館 | 952名 |
| サンリオ ピューロランド | 232名 |



